SWITEK
Technical Data
SW8
SW3210
SW6610
SW71
SW812
SW77
SW75
SW73
SW67
SW63
SW52
SW51
SW32
SW31
SW2
SW8
| Model | X1 | X2 | Y | Z | L | W | A | B | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW830 | 90 | 90 | 500 | 1700 | 2510 | 1700 | 1300 | 2180 | 1770 |
| SW833 | 90 | 90 | 500 | 1700 | 2430 | 1700 | 1260 | 2080 | 1770 |
| SW840 | 40 | 40 | 800 | 1700 | 2370 | 1300 | 1270 | 1880 | 1820 |
| SW850 | 450 | 450 | 400 | 2300 | 2840 | 2200 | 1400 | 2580 | 1920 |
SW3210
| Model | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW3208DSG | 760 | 200 | 1000 | 350 | 450 | 1527 | 2300 | 1700 | 1560 | 470 | 2 | 50-200T |
| SW3210DSG | 760 | 200 | 1000 | 420 | 580 | 1527 | 2300 | 1700 | 1560 | 570 | 2 | 200-400T |
SW6610
| Model | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6608DSG | 760 | 700 | 1000 | 350 | 450 | 1527 | 2300 | 1700 | 1560 | 470 | 2 | 50-200T |
| SW6610DSG | 760 | 700 | 1000 | 420 | 580 | 1527 | 2300 | 1700 | 1560 | 570 | 2 | 200-400T |
SW71
| Model | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW7110DSG | 620 | 450 | 1000 | 380 | 620 | 1065 | 2000 | 1400 | 1920 | 450 | 5 | 50-350T |
SW812
| Model | X2 | X4 | Y | W | L | H | Payload | I.M.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW812DS | 200 | / | 1200 | 1000 | 1350 | 2160 | 3 | 150-270T |
| SW814D | 200 | / | 1400 | 1180 | 1500 | 2160 | 3 | 150-400T |
| SW812D | 200 | 200 | 1200 | 1020 | 2220 | 2370 | 3 | 150-270T |
| SW814D | 200 | 200 | 1400 | 1200 | 2370 | 2370 | 3 | 150-400T |
SW77
| Model | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
| SW7722DS | 2250 | 1720 | 2200 | 680 | 1520 | 3000 | 5050 | 4000 | 2980 | 850 | 50 | 800-2800T |
| SW7725DS | 2250 | 1720 | 2500 | 730 | 1770 | 3000 | 5050 | 4000 | 3210 | 900 | 50 | 1000-3000T |
| SW7730DS | 2250 | 1720 | 3000 | 780 | 2220 | 3000 | 5050 | 4000 | 3260 | 950 | 75 | 1400-4000T |
SW75
| Model | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
| SW7518DS | 1785 | 1320 | 1800 | 500 | 1300 | 2480 | 4110 | 3120 | 2490 | 700 | 15 | 500-1300T |
SW73
| Model | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
| SW7312DS | 1020 | 730 | 1200 | 450 | 750 | 1660 | 2600 | 1700 | 2110 | 600 | 5 | 350-650T |
SW67
| Model | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
| SW6710DS | 900 | 750 | 1000 | 480 | 520 | 1690 | 2340 | 1700 | 1920 | 520 | 8 | 200-400T |
| SW6710S | 900 | 750 | 1000 | 420 | 580 | 1690 | 2340 | 1750 | 2320 | 580 | 8 | 200-400T |
| SW6712DS | 900 | 750 | 1200 | 420 | 780 | 1690 | 2340 | 1700 | 2040 | 620 | 8 | 350-650T |
| SW6712S | 900 | 750 | 1200 | 420 | 780 | 1690 | 2340 | 1750 | 2460 | 580 | 8 | 350-650T |
| SW6715DS | 1400 | 1150 | 1500 | 480 | 1020 | 2350 | 3120 | 2500 | 2400 | 700 | 15 | 650-1000T |
| SW6715S | 1400 | 1200 | 1500 | 600 | 900 | 1900 | 3120 | 2500 | 2650 | 700 | 8 | 650-1000T |
SW63
| Model | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
| SW6308DS | 780 | 900 | 800 | 350 | 450 | 1440 | 2000 | 1400 | 1410 | 490 | 3 | 50-200T |
| SW6308S | 780 | 900 | 80 | 350 | 450 | 1500 | 2000 | 1400 | 1780 | 500 | 3 | 50-200T |
| SW6310DS | 780 | 900 | 1000 | 350 | 650 | 1440 | 2000 | 1400 | 1530 | 490 | 3 | 150-320T |
| SW6310S | 780 | 900 | 1000 | 350 | 650 | 1500 | 2420 | 1800 | 2023 | 520 | 3 | 150-320T |
SW52
| Model | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
| SW5210DS | 800 | 250 | 1000 | 300 | 500 | 1380 | 2000 | 1400 | 1585 | 600 | 5 | 150-280T |
| SW5212DS | 830 | 300 | 1200 | 370 | 830 | 1560 | 2420 | 1800 | 1705 | 600 | 5 | 350-650T |
SW51
| Model | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
| SW5110D | 980 | 300 | 500 | 150 | 45 | 1000 | 350 | 650 | 1562 | 2000 | 1400 | 1480 | 600 | 5 | 200-400T |
| SW5110DS | 980 | 300 | / | / | / | 1000 | 370 | 680 | 1562 | 2000 | 1400 | 1480 | 600 | 5 | 200-400T |
| SW5112D | 980 | 300 | 500 | 150 | 45 | 1200 | 370 | 830 | 1562 | 2420 | 1800 | 1600 | 600 | 5 | 350-550T |
| SW5112DS | 980 | 300 | / | / | / | 1200 | 370 | 830 | 1562 | 2420 | 1800 | 1600 | 600 | 5 | 350-550T |
SW32
| Model | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
| SW3208DS | 700 | 200 | / | / | / | 800 | 340 | 460 | 1530 | 2000 | 1400 | 1300 | 380 | 3 | 150-280T |
SW31
| Model | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
| SW3108D | 640 | 150 | 340 | 150 | 50 | 800 | 350 | 450 | 1290 | 1820 | 1280 | 1380 | 500 | 3 | 50-250T |
| SW3110D | 900 | 150 | 600 | 150 | 50 | 1000 | 380 | 620 | 1490 | 2000 | 1400 | 1480 | 550 | 3 | 150-320T |
SW2
| Model | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Payload | I.M.M |
| SW255C | 300 | 100 | / | / | / | 545 | 165 | 380 | 670 | / | / | 1300 | 390 | 2 | 20-150T |
| SW257C | 300 | 100 | / | / | / | 695 | 215 | 480 | 670 | / | / | 1450 | 440 | 2 | 20-150T |