
SHANGAIR
Technical Data
09WM
34SH
09SH
83SH
09WM
Model No. | Air Discharge (Nm3/min) | Discharge Pressure (Mpa) | Levels of Compression | Motor Power | Running Speed | Weight (kg) | Size (L*W*H) |
09WM-1130 | 1 | 3 | 2 | 11 | 600 | 420 | 1360x796x870 |
09WM-1130-YQ | 1 | 3 | 2 | 11 | 600 | 546 | 1740x796x1033 |
2-09WM-1130 | 2 | 3 | 2 | 11*2 | 600 | 1050 | 1430x1690x1015 |
09WM-1130H | 1.2 | 3 | 2 | 11 | 630 | 420 | 1360x796x870 |
09WM-1130H-YQ | 1.2 | 3 | 2 | 11 | 630 | 546 | 1740x796x1033 |
2-09WM-1130H | 2.4 | 3 | 2 | 11×2 | 630 | 1090 | 1430x1690x1015 |
09WM-1530 | 1.2 | 3 | 2 | 15 | 670 | 430 | 13600x796x870 |
09WM-1530-YQ | 1.2 | 3 | 2 | 15 | 670 | 580 | 1740x796x1033 |
2-09WM-1530 | 2.4 | 3 | 2 | 15×2 | 670 | 1150 | 1430x1690x1015 |
34SH
Model No. | Air Discharge (Nm3/min) | Discharge Pressure (Mpa) | Levels of Compression | Motor Power | Running Speed | Weight (kg) | Size (L*W*H) |
34SH-1530 | 1.3 | 3 | 3 | 15 | 670 | 650 | 1601x868x938 |
2-34SH-1530 | 2.6 | 3 | 3 | 15*2 | 670 | 1500 | 2057x1966x1052 |
34SH-1530T | 1.3 | 3 | 3 | 15 | 670 | 550 | 1130x875x1388 |
2-34SH-1530T | 2.6 | 3 | 3 | 15*2 | 670 | 1120 | 2300x1003x1560 |
3-34SH-1530T | 3.9 | 3 | 3 | 15*3 | 670 | 1700 | 3462x978x1568 |
4-34SH-1530T | 5.2 | 3 | 3 | 15*4 | 670 | 2270 | 4625x978x1568 |
34SH-1830 | 1.6 | 3 | 3 | 18.5 | 730 | 660 | 1601x868x938 |
2-34SH-1830 | 3.2 | 3 | 3 | 18.5*2 | 730 | 1510 | 2057x1966x1052 |
34SH-1830T | 1.6 | 3 | 3 | 18.5 | 730 | 550 | 1130x875x1388 |
2-34SH-1830T | 3.2 | 3 | 3 | 18.5*2 | 730 | 1150 | 2300x1003x1560 |
3-34SH-1830T | 4.8 | 3 | 3 | 18.5*3 | 730 | 1750 | 3462x978x1568 |
4-34SH-1830T | 6.4 | 3 | 3 | 18.5*4 | 730 | 2300 | 4625x978x1568 |
09SH
Model No. | Air Discharge (Nm3/min) | Discharge Pressure (Mpa) | Levels of Compression | Motor Power | Running Speed | Weight (kg) | Size (L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09SH-1540T | 1.3 | 4.0 | 3 | 15 | 670 | 550 | 1140x1050x1430 |
2-09SH-1540T | 2.6 | 4.0 | 3 | 15*2 | 670 | 1120 | 2300x1100x1600 |
3-09SH-1540T | 3.9 | 4.0 | 3 | 15*3 | 670 | 1700 | 3500x1100x1600 |
4-09SH-1540T | 5.2 | 4.0 | 3 | 15*4 | 670 | 2270 | 4650x1100x1600 |
09SH-1840T | 1.6 | 4.0 | 3 | 18.5 | 730 | 1150 | 1140x1050x1430 |
2-09SH-1840T | 3.2 | 4.0 | 3 | 18.5*2 | 730 | 1150 | 2300x1100x1600 |
3-09SH-1840T | 4.8 | 4.0 | 3 | 18.5*3 | 730 | 1750 | 3462x1100x1600 |
4-09SH-1840T | 6.4 | 4.0 | 3 | 18.5*4 | 730 | 2360 | 4625x1100x1600 |
83SH
Model No. | Air Discharge (Nm3/min) | Discharge Pressure (Mpa) | Levels of Compression | Motor Power | Running Speed | Weight (kg) | Size (L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83SH-2230 | 2.0 | 3.0 | 3 | 22 | 630 | 680 | 1800x1020x1050 |
2-83SH-2230 | 4.0 | 3.0 | 3 | 22×2 | 630 | 1550 | 3710x1100x1200 |
2l-83SH-2230 | 4.0 | 3.0 | 3 | 22×2 | 630 | 1500 | 2160x1050x2000 |
3-83SH-2230 | 6.0 | 3.0 | 3 | 22×3 | 630 | 2520 | 5600x1100x1200 |
83SH-2240 | 2.0 | 4.0 | 3 | 22 | 630 | 680 | 1800x1020x1050 |
2-83SH-2240 | 4.0 | 4.0 | 3 | 22×2 | 630 | 1550 | 3710x1100x1200 |
2l-83SH-2230 | 4.0 | 4.0 | 3 | 22×2 | 630 | 1500 | 2160x1050x2000 |
3-83SH-2240 | 6.0 | 4.0 | 3 | 22×3 | 630 | 2520 | 5600x1100x1200 |