
SC SERIES
Technical Data
SC200
SC400
SC-6L-2
SC-25L-A
SC2000
SC200
Technical Parameters | Unit | SC-200 | |
---|---|---|---|
Molding | Clamping Force | kg | 13000 |
Clamping Stroke | mm | 155 | |
Stretching Stroke | mm | 370 | |
Bottom Stroke | mm | \ | |
Cavity Spacing | mm | 90-130 | |
Number Of Cavities | cavities | 2 | |
Carriage Unit | pcs | 72 | |
Theoretical Output | bph | 1000-1400 | |
Electrical System | Total Power | kw | 18 |
Heating Power | kw | 32×0.5KW=16 | |
Number of Lamp Layers | Layers | 8 | |
Air System | Operating Pressure | kg/cm3 | 7-9 |
Low Pressure Air Consumption | ltr/min | 600 | |
Blowing Pressure | kg/cm2 | 20-30 | |
High Pressure Air Consumption | ltr/min | 800 | |
Machine (Blower) | Blower Dimensions | mm(L*H*W) | 1650x650x1750 |
Blower Weight | kg | 650 | |
Machine (Heater) | Heater Dimensions | mm(L*H*W) | 1700x670x1600 |
Heater Weight | kg | 350 |
SC400
Technical Parameters | Unit | SC400 | |
---|---|---|---|
Molding | Clamping Force | kg | 26000 |
Clamping Stroke | mm | 190 | |
Stretching Stroke | mm | 370 | |
Bottom Stroke | mm | \ | |
Cavity Spacing | mm | 120 | |
Number Of Cavities | cavities | 4 | |
Carriage Unit | pcs | 96 | |
Theoretical Output | bph | 1500-2500 | |
Electrical System | Total Power | kw | 42 |
Heating Power | kw | 40x1KW=40 | |
Number of Lamp Layers | Layers | 10 | |
Air System | Operating Pressure | kg/cm3 | 7-9 |
Low Pressure Air Consumption | ltr/min | 800 | |
Blowing Pressure | kg/cm2 | 20-30 | |
High Pressure Air Consumption | ltr/min | 2400 | |
Machine (Blower) | Blower Dimensions | mm(L*H*W) | 1650x870x2000 |
Blower Weight | kg | 800 | |
Machine (Heater) | Heater Dimensions | mm(L*H*W) | 2170x670x1600 |
Heater Weight | kg | 400 |
SC-6L-2
Technical Parameters | Unit | SC-6L-2 | |
---|---|---|---|
Molding | Clamping Force | kg | 30000 |
Clamping Stroke | mm | 215 | |
Stretching Stroke | mm | 400 | |
Bottom Stroke | mm | \ | |
Cavity Spacing | mm | 90-120 | |
Number Of Cavities | cavities | 2 | |
Carriage Unit | pcs | 48 | |
Theoretical Output | bph | 600-800 | |
Electrical System | Total Power | kw | 42 |
Heating Power | kw | 40x1KW=40 | |
Number of Lamp Layers | Layers | 10 | |
Air System | Operating Pressure | kg/cm3 | 7-9 |
Low Pressure Air Consumption | ltr/min | 800 | |
Blowing Pressure | kg/cm2 | 20-30 | |
High Pressure Air Consumption | ltr/min | 1600 | |
Machine (Blower) | Blower Dimensions | mm(L*H*W) | 1800x870x2000 |
Blower Weight | kg | 800 | |
Machine (Heater) | Heater Dimensions | mm(L*H*W) | 2170x670x1600 |
Heater Weight | kg | 400 |
SC-25L-A
Technical Parameters | Unit | SC-25L-A | |
---|---|---|---|
Molding | Clamping Force | kg | 30000 |
Clamping Stroke | mm | 360 | |
Stretching Stroke | mm | 500 | |
Bottom Stroke | mm | \ | |
Cavity Spacing | mm | 200-300 | |
Number Of Cavities | cavities | 1 | |
Carriage Unit | pcs | 19 | |
Theoretical Output | bph | 80-150 | |
Electrical System | Total Power | kw | 39 |
Heating Power | kw | 38x1KW=38 | |
Number of Lamp Layers | Layers | 19 | |
Air System | Operating Pressure | kg/cm3 | 7-9 |
Low Pressure Air Consumption | ltr/min | 800 | |
Blowing Pressure | kg/cm2 | 20-30 | |
High Pressure Air Consumption | ltr/min | 1600 | |
Machine (Blower) | Blower Dimensions | mm(L*H*W) | 2180x740x1900 |
Blower Weight | kg | 1250 | |
Machine (Heater) | Heater Dimensions | mm(L*H*W) | 2650x720x1950 |
Heater Weight | kg | 600 |
SC2000
Technical Parameters | Unit | SC2000 | |
---|---|---|---|
Molding | Clamping Force | kg | 18000 |
Clamping Stroke | mm | 125 | |
Stretching Stroke | mm | 450 | |
Bottom Stroke | mm | 40/70 | |
Cavity Spacing | mm | 120 | |
Number Of Cavities | cavities | 2 | |
Carriage Unit | pcs | 66 | |
Theoretical Output | bph | 1800-2200 | |
Electrical System | Total Power | kw | 26 |
Heating Power | kw | 16×1.5KW=24 | |
Number of Lamp Layers | Layers | 8 | |
Air System | Operating Pressure | kg/cm3 | 7-9 |
Low Pressure Air Consumption | ltr/min | 1600 | |
Blowing Pressure | kg/cm2 | 20-30 | |
High Pressure Air Consumption | ltr/min | 1600 | |
Machine (Blower) | Blower Dimensions | mm(L*H*W) | 1950x1850x2100 |
Blower Weight | kg | 1950 | |
Machine (Heater) | Heater Dimensions | mm(L*H*W) | \ |
Heater Weight | kg | \ |