
ONGO Z Series
Technical Data
Z70
Z110
Z140
Z170
Z230
Z270
Z310
Z360
Z410
Z460
Z530
Z650
Z780
Z980
Z1100
Z1300
AS140-Z140
Z70
DESCRIPTION | UNIT | Z70 | ||
---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 26 | 30 | 32 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 69 | 92 | 104 |
Injection weight (ps) | g | 63 | 83 | 95 |
Injection rate | g/s | 55 | 73 | 83 |
Injection pressure | MPa | 227 | 170 | 150 |
Screw speed | rmp | 185 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamping force | kN | 700 | ||
Open stroke | mm | 280 | ||
Space between tie bars (WxH) | mm | 320X320 | ||
Max. Mould height | mm | 320 | ||
Min. mould height | mm | 100 | ||
Ejector stroke | mm | 80 | ||
Ejector force | kN | 28 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | ||
Pump motor power | kW | 10 | ||
Heating power | kW | 6.3 | ||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 3.79X1.16X1.73 | ||
Oiltank cubage | L | 150 | ||
Machine weight | t | 2.5 |
Z110
DESCRIPTION | UNIT | Z110 | |||
---|---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
Screw diameter | mm | 32 | 35 | 38 | 42 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 137 | 163 | 192 | 235 |
Injection weight (ps) | g | 125 | 148 | 175 | 213 |
Injection rate | g/s | 74 | 89 | 105 | 128 |
Injection pressure | MPa | 260 | 219 | 186 | 152 |
Screw speed | rmp | 210 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
Clamping force | kN | 1100 | |||
Open stroke | mm | 350 | |||
Space between tie bars (WxH) | mm | 370X370 | |||
Max. Mould height | mm | 380 | |||
Min. mould height | mm | 150 | |||
Ejector stroke | mm | 100 | |||
Ejector force | kN | 38 | |||
OTHERS | |||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | |||
Pump motor power | kW | 14 | |||
Heating power | kW | 7.5 | |||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 4.4X1.27X1.90 | |||
Oiltank cubage | L | 230 | |||
Machine weight | t | 3.4 |
Z140
DESCRIPTION | UNIT | Z140 | ||
---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 38 | 42 | 45 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 226 | 277 | 318 |
Injection weight (ps) | g | 206 | 252 | 289 |
Injection rate | g/s | 94 | 115 | 132 |
Injection pressure | MPa | 208 | 171 | 148 |
Screw speed | rmp | 185 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamping force | kN | 1400 | ||
Open stroke | mm | 380 | ||
Space between tie bars (WxH) | mm | 420 X420 | ||
Max. Mould height | mm | 450 | ||
Min. mould height | mm | 160 | ||
Ejector stroke | mm | 120 | ||
Ejector force | kN | 50 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | ||
Pump motor power | kW | 14 | ||
Heating power | kW | 10 .2 | ||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 4.48X1.33X1.9 | ||
Oiltank cubage | L | 270 | ||
Machine weight | t | 4 |
Z170
DESCRIPTION | UNIT | Z170 | ||
---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 42 | 45 | 50 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 311 | 357 | 441 |
Injection weight (ps) | g | 283 | 325 | 402 |
Injection rate | g/s | 138 | 160 | 196 |
Injection pressure | MPa | 203 | 177 | 143 |
Screw speed | rmp | 180 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamping force | kN | 1700 | ||
Open stroke | mm | 435 | ||
Space between tie bars (WxH) | mm | 470X470 | ||
Max. Mould height | mm | 520 | ||
Min. mould height | mm | 180 | ||
Ejector stroke | mm | 140 | ||
Ejector force | kN | 50 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | ||
Pump motor power | kW | 18.2 | ||
Heating power | kW | 11.2 | ||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 5.04X1.43X2.12 | ||
Oiltank cubage | L | 300 | ||
Machine weight | t | 6 |
Z230
DESCRIPTION | UNIT | Z230 | ||
---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 45 | 50 | 55 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 397 | 490 | 593 |
Injection weight (ps) | g | 362 | 446 | 540 |
Injection rate | g/s | 124 | 154 | 186 |
Injection pressure | MPa | 207 | 168 | 138 |
Screw speed | rmp | 155 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamping force | kN | 2300 | ||
Open stroke | mm | 475 | ||
Space between tie bars (WxH) | mm | 520X520 | ||
Max. Mould height | mm | 530 | ||
Min. mould height | mm | 200 | ||
Ejector stroke | mm | 140 | ||
Ejector force | kN | 70 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | ||
Pump motor power | kW | 18.2 | ||
Heating power | kW | 14 .8 | ||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 5.68 X1.50X2.14 | ||
Oiltank cubage | L | 300 | ||
Machine weight | t | 7 |
Z270
DESCRIPTION | UNIT | Z270 | ||
---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 50 | 55 | 60 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 530 | 641 | 763 |
Injection weight (ps) | g | 482 | 583 | 694 |
Injection rate | g/s | 187 | 227 | 270 |
Injection pressure | MPa | 205 | 169 | 142 |
Screw speed | rmp | 180 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamping force | kN | 2700 | ||
Open stroke | mm | 540 | ||
Space between tie bars (WxH) | mm | 570X570 | ||
Max. Mould height | mm | 550 | ||
Min. mould height | mm | 200 | ||
Ejector stroke | mm | 150 | ||
Ejector force | kN | 70 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | ||
Pump motor power | kW | 36.7 | ||
Heating power | kW | 16 .8 | ||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 5.90 X1.60X2.25 | ||
Oiltank cubage | L | 380 | ||
Machine weight | t | 8 |
Z310
DESCRIPTION | UNIT | Z310 | ||
---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 55 | 60 | 65 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 700 | 834 | 978 |
Injection weight (ps) | g | 637 | 759 | 890 |
Injection rate | g/s | 224 | 266 | 312 |
Injection pressure | MPa | 200 | 168 | 143 |
Screw speed | rmp | 180 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamping force | kN | 3100 | ||
Open stroke | mm | 590 | ||
Space between tie bars (WxH) | mm | 620X620 | ||
Max. Mould height | mm | 630 | ||
Min. mould height | mm | 200 | ||
Ejector stroke | mm | 150 | ||
Ejector force | kN | 70 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | ||
Pump motor power | kW | 36.7 | ||
Heating power | kW | 23.2 | ||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 6.25X1.66X2.37 | ||
Oiltank cubage | L | 385 | ||
Machine weight | t | 9 |
Z360
DESCRIPTION | UNIT | Z360 | ||
---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 65 | 70 | 75 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 1112 | 1289 | 1480 |
Injection weight (ps) | g | 1012 | 1175 | 1349 |
Injection rate | g/s | 337 | 368 | 422 |
Injection pressure | MPa | 195 | 170 | 148 |
Screw speed | rmp | 190 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamping force | kN | 3600 | ||
Open stroke | mm | 660 | ||
Space between tie bars (WxH) | mm | 670X670 | ||
Max. Mould height | mm | 720 | ||
Min. mould height | mm | 250 | ||
Ejector stroke | mm | 160 | ||
Ejector force | kN | 70 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | ||
Pump motor power | kW | 56 | ||
Heating power | kW | 26.3 | ||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 7.21 X1.9X2.34 | ||
Oiltank cubage | L | 620 | ||
Machine weight | t | 12.5 |
Z410
DESCRIPTION | UNIT | Z410 | ||
---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 70 | 75 | 80 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 1500 | 1723 | 1960 |
Injection weight (ps) | g | 1365 | 1567 | 1784 |
Injection rate | g/s | 335 | 384 | 437 |
Injection pressure | MPa | 199 | 173 | 152 |
Screw speed | rmp | 150 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamping force | kN | 4100 | ||
Open stroke | mm | 705 | ||
Space between tie bars (WxH) | mm | 720X720 | ||
Max. Mould height | mm | 780 | ||
Min. mould height | mm | 250 | ||
Ejector stroke | mm | 180 | ||
Ejector force | kN | 90 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | ||
Pump motor power | kW | 56 | ||
Heating power | kW | 30.7 | ||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 7.71X1.88 X2.41 | ||
Oiltank cubage | L | 700 | ||
Machine weight | t | 15.4 |
Z460
DESCRIPTION | UNIT | Z460 | ||
---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 70 | 75 | 80 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 1500 | 1723 | 1960 |
Injection weight (ps) | g | 1365 | 1567 | 1784 |
Injection rate | g/s | 344 | 395 | 449 |
Injection pressure | MPa | 199 | 173 | 152 |
Screw speed | rmp | 160 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamping force | kN | 4600 | ||
Open stroke | mm | 740 | ||
Space between tie bars (WxH) | mm | 770X770 | ||
Max. Mould height | mm | 780 | ||
Min. mould height | mm | 250 | ||
Ejector stroke | mm | 200 | ||
Ejector force | kN | 110 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | ||
Pump motor power | kW | 56 | ||
Heating power | kW | 30.7 | ||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 7.98X1.90X2.30 | ||
Oiltank cubage | L | 720 | ||
Machine weight | t | 16 |
Z530
DESCRIPTION | UNIT | Z530 | |||
---|---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
Screw diameter | mm | 75 | 80 | 85 | 90 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 1811 | 2061 | 2326 | 2608 |
Injection weight (ps) | g | 1648 | 1875 | 2117 | 2373 |
Injection rate | g/s | 386 | 442 | 499 | 560 |
Injection pressure | MPa | 191 | 168 | 148 | 132 |
Screw speed | rmp | 130 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
Clamping force | kN | 5300 | |||
Open stroke | mm | 770 | |||
Space between tie bars (WxH) | mm | 820X820 | |||
Max. Mould height | mm | 810 | |||
Min. mould height | mm | 330 | |||
Ejector stroke | mm | 230 | |||
Ejector force | kN | 150 | |||
OTHERS | |||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | |||
Pump motor power | kW | 63 | |||
Heating power | kW | 32.6 | |||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 8.52X2.05X2.82 | |||
Oiltank cubage | L | 900 | |||
Machine weight | t | 20 |
Z650
DESCRIPTION | UNIT | Z650 | |||
---|---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
Screw diameter | mm | 90 | 95 | 100 | 105 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 2735 | 3048 | 3377 | 3723 |
Injection weight (ps) | g | 2489 | 2774 | 3073 | 3388 |
Injection rate | g/s | 552 | 612 | 679 | 748 |
Injection pressure | MPa | 184 | 165 | 149 | 135 |
Screw speed | rmp | 145 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
Clamping force | kN | 6500 | |||
Open stroke | mm | 870 | |||
Space between tie bars (WxH) | mm | 880X880 | |||
Max. Mould height | mm | 900 | |||
Min. mould height | mm | 350 | |||
Ejector stroke | mm | 250 | |||
Ejector force | kN | 150 | |||
OTHERS | |||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | |||
Pump motor power | kW | 36.7+36.7 | |||
Heating power | kW | 47.8 | |||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 10.2X2.24X2.71 | |||
Oiltank cubage | L | 1100 | |||
Machine weight | t | 28 |
Z780
DESCRIPTION | UNIT | Z780 | |||
---|---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
Screw diameter | mm | 90 | 95 | 105 | 110 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 2990 | 3331 | 4070 | 4466 |
Injection weight (ps) | g | 2721 | 3032 | 3703 | 4064 |
Injection rate | g/s | 574 | 640 | 781 | 858 |
Injection pressure | MPa | 195 | 175 | 143 | 130 |
Screw speed | rmp | 100 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
Clamping force | kN | 7800 | |||
Open stroke | mm | 950 | |||
Space between tie bars (WxH) | mm | 980X980 | |||
Max. Mould height | mm | 960 | |||
Min. mould height | mm | 400 | |||
Ejector stroke | mm | 280 | |||
Ejector force | kN | 210 | |||
OTHERS | |||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | |||
Pump motor power | kW | 56+36.7 | |||
Heating power | kW | 54.3 | |||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 10 .7 X2.2 X3.14 | |||
Oiltank cubage | L | 1200 | |||
Machine weight | t | 36 |
Z980
DESCRIPTION | UNIT | Z980 | ||
---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 90 | 100 | 110 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 3561 | 4396 | 5319 |
Injection weight (ps) | g | 3240 | 4000 | 4840 |
Injection rate | g/s | 708 | 874 | 1058 |
Injection pressure | MPa | 215 | 174 | 144 |
Screw speed | rmp | 100 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamping force | kN | 9800 | ||
Open stroke | mm | 1120 | ||
Space between tie bars (WxH) | mm | 1080X 1080 | ||
Max. Mould height | mm | 1080 | ||
Min. mould height | mm | 500 | ||
Ejector stroke | mm | 325 | ||
Ejector force | kN | 246 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | ||
Pump motor power | kW | 56+63 | ||
Heating power | kW | 63.1 | ||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 11.43 X2.4 X3.14 | ||
Oiltank cubage | L | 1200 | ||
Machine weight | t | 43 |
Z1100
DESCRIPTION | UNIT | Z1100 | |||
---|---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
Screw diameter | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 4712 | 5702 | 6899 | 8348 |
Injection weight (ps) | g | 4288 | 5189 | 6278 | 7597 |
Injection rate | g/s | 660 | 798 | 966 | 1169 |
Injection pressure | MPa | 207 | 171 | 144 | 123 |
Screw speed | rmp | 100 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
Clamping force | kN | 11000 | |||
Open stroke | mm | 1250 | |||
Space between tie bars (WxH) | mm | 1170X 1170 | |||
Max. Mould height | mm | 1220 | |||
Min. mould height | mm | 500 | |||
Ejector stroke | mm | 325 | |||
Ejector force | kN | 245 | |||
OTHERS | |||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | |||
Pump motor power | kW | 36.7+ 36.7 +36.7 | |||
Heating power | kW | 68.8 | |||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 12 .4X2.67 X3.3 | |||
Oiltank cubage | L | 1600 | |||
Machine weight | t | 50 |
Z1300
DESCRIPTION | UNIT | Z1300 | |||
---|---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
Screw diameter | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
Shot volume (theoretical) | cm3 | 5702 | 6899 | 8348 | 9236 |
Injection weight (ps) | g | 5189 | 6278 | 7597 | 8405 |
Injection rate | g/s | 798 | 966 | 1169 | 1293 |
Injection pressure | MPa | 204 | 171 | 146 | 126 |
Screw speed | rmp | 100 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
Clamping force | kN | 13000 | |||
Open stroke | mm | 1420 | |||
Space between tie bars (WxH) | mm | 1280 X 1280 | |||
Max. Mould height | mm | 1350 | |||
Min. mould height | mm | 600 | |||
Ejector stroke | mm | 325 | |||
Ejector force | kN | 245 | |||
OTHERS | |||||
Max. Pump pressure | MPa | 16 | |||
Pump motor power | kW | 36.7 +36.7+ 56 | |||
Heating power | kW | 68.8 | |||
Machine dimensions (LxWxH) | m | 13.1 X2.8 X3.3 | |||
Oiltank cubage | L | 1600 | |||
Machine weight | t | 60 |
AS140-Z140
DESCRIPTION | UNIT | MS-140/C480 | SCZ-140S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | AA | A | B | C | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 32 | 38 | 42 | 45 | 38 | 42 | 45 |
Screw L/D Ratio | 20 | 22.1 | 20 | 19 | ||||
Theoretical Shot Volume | cm3 | 161 | 227 | 277 | 318 | 226 | 277 | 318 |
Shot weight (PS) | g | 146 | 206 | 253 | 289 | 206 | 252 | 289 |
Shot weight (PS) | oz | 5.2 | 7.3 | 8.9 | 10.2 | |||
Injection Rate (Standard/Option) | g/s | 85/107 | 120/151 | 146/184 | 168/212 | 94 | 115 | 132 |
Injection pressure | MPa | 328 | 233 | 190 | 166 | 208 | 171 | 148 |
Injection Speed (Standard/Option) | mm/S | 116/146 | ||||||
Injection strock | mm | 200 | ||||||
Screw Speed | t/min | 309/389 | 185 | |||||
Clamping force | mm | 1200 | 1400 | |||||
Clamping strock | mm | 280 | 380 | |||||
Space Between Tie bar (WxH) | mm | 420X420 | 420 x 420 | |||||
Min. mold height | mm | 150 | 160 | |||||
Max. mold height | mm | 500 | 450 | |||||
Max. mold distance | mm | 880 | ||||||
Ejector strock | mm | 120 | 120 | |||||
Ejector force | kN | 36 | 50 | |||||
Max, pump pressure | MPa | 16 | 16 | |||||
Motor power (Standard/Option) | kW | 13 | 13 | |||||
Heater Power (Standard/Option) | kW | 11 | 9.3 | |||||
Hopper capacity | kg | 50 | ||||||
Oiltank capacity | L | 250 | 270 | |||||
Machine Dimensuins LxWxH (approx.) | m | 4.8X1.3X1.8 | 4.48×1.33×1.90 | |||||
Machine weight (approx.) | T | 4 | 4 |